QUOTAZIONE RAME
Aggiornamenti quotidiani delle quotazioni.
Il grafico seguente illustra l’andamento del prezzo del rame nell’ultimo mese, i valori sono espressi in euro.
Corrente
19/06/2026
13,822 €/Kg
Minimo
05/08/2024
9,390 €/Kg
Massimo
13/05/2026
14,063 €/Kg
Cambio €/$
19/06/2026
1,146 €/$
| MESE CORRENTE – QUOTAZIONE RAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/25 | 02/04/25 | 03/04/25 | 04/04/25 | 07/04/25 | 08/04/25 | 09/04/25 | 10/04/25 | 11/04/25 | 14/04/25 | 15/04/25 | 16/04/25 | 17/04/25 | 22/04/25 | 23/04/25 | 24/04/25 | 25/04/25 | 28/04/25 | 29/04/25 | 30/04/25 | 01/05/25 | 02/05/25 | 06/05/25 | 07/05/25 | 08/05/25 | 09/05/25 | 12/05/25 | 13/05/25 | 14/05/25 | 15/05/25 | 16/05/25 | 19/05/25 | 20/05/25 | 21/05/25 | 22/05/25 | 23/05/25 | 27/05/25 | 28/05/25 | 29/05/25 | 30/05/25 | 02/06/25 | 03/06/25 | 04/06/25 | 05/06/25 | 06/06/25 | 09/06/25 | 10/06/25 | 11/06/25 | 12/06/25 | 13/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | 19/06/25 | 20/06/25 | 23/06/25 | 24/06/25 | 25/06/25 | 26/06/25 | 27/06/25 | 30/06/25 | 01/07/25 | 02/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 | 07/07/25 | 08/07/25 | 09/07/25 | 10/07/25 | 11/07/25 | 14/07/25 | 15/07/25 | 16/07/25 | 17/07/25 | 18/07/25 | 21/07/25 | 22/07/25 | 23/07/25 | 24/07/25 | 25/07/25 | 28/07/25 | 29/07/25 | 30/07/25 | 31/07/25 | 01/08/25 | 04/08/25 | 05/08/25 | 06/08/25 | 07/08/25 | 08/08/25 | 11/08/25 | 12/08/25 | 13/08/25 | 14/08/25 | 15/08/25 | 18/08/25 | 19/08/25 | 20/08/25 | 21/08/25 | 22/08/25 | 25/08/25 | 26/08/25 | 27/08/25 | 28/08/25 | 29/08/25 | 01/09/25 | 02/09/25 | 03/09/25 | 04/09/25 | 05/09/25 | 08/09/25 | 09/09/25 | 10/09/25 | 11/09/25 | 12/09/25 | 15/09/25 | 16/09/25 | 17/09/25 | 18/09/25 | 19/09/25 | 22/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 | 25/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 | 30/09/25 | 01/10/25 | 02/10/25 | 03/10/25 | 06/10/25 | 07/10/25 | 08/10/25 | 09/10/25 | 10/10/25 | 13/10/25 | 14/10/25 | 15/10/25 | 16/10/25 | 17/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 | 22/10/25 | 23/10/25 | 24/10/25 | 27/10/25 | 28/10/25 | 29/10/25 | 30/10/25 | 31/10/25 | 03/11/25 | 04/11/25 | 05/11/25 | 06/11/25 | 07/11/25 | 10/11/25 | 11/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 | 14/11/25 | 17/11/25 | 18/11/25 | 19/11/25 | 20/11/25 | 21/11/25 | 24/11/25 | 25/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 | 28/11/25 | 01/12/25 | 02/12/25 | 03/12/25 | 04/12/25 | 05/12/25 | 08/12/25 | 09/12/25 | 10/12/25 | 11/12/25 | 12/12/25 | 15/12/25 | 16/12/25 | 17/12/25 | 18/12/25 | 19/12/25 | 22/12/25 | 23/12/25 | 24/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 | 31/12/25 | 02/01/26 | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 | 08/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 | 13/01/26 | 14/01/26 | 15/01/26 | 16/01/26 | 19/01/26 | 20/01/26 | 21/01/26 | 22/01/26 | 23/01/26 | 26/01/26 | 27/01/26 | 28/01/26 | 29/01/26 | 30/01/26 | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | 06/02/26 | 09/02/26 | 10/02/26 | 11/02/26 | 12/02/26 | 13/02/26 | 16/02/26 | 17/02/26 | 18/02/26 | 19/02/26 | 20/02/26 | 23/02/26 | 24/02/26 | 25/02/26 | 26/02/26 | 27/02/26 | 02/03/26 | 03/03/26 | 04/03/26 | 05/03/26 | 06/03/26 | 09/03/26 | 10/03/26 | 11/03/26 | 12/03/26 | 13/03/26 | 16/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | 26/03/26 | 27/03/26 | 30/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | 02/04/26 | 07/04/26 | 08/04/26 | 09/04/26 | 10/04/26 | 13/04/26 | 14/04/26 | 15/04/26 | 16/04/26 | 17/04/26 | 20/04/26 | 21/04/26 | 22/04/26 | 23/04/26 | 24/04/26 | 27/04/26 | 28/04/26 | 29/04/26 | 30/04/26 | 01/05/26 | 04/05/26 | 05/05/26 | 06/05/26 | 07/05/26 | 08/05/26 | 11/05/26 | 12/05/26 | 13/05/26 | 14/05/26 | 15/05/26 | 18/05/26 | 19/05/26 | 20/05/26 | 21/05/26 | 22/05/26 | 26/05/26 | 27/05/26 | 28/05/26 | 29/05/26 | 01/06/26 | 02/06/26 | 03/06/26 | 04/06/26 | 05/06/26 | 08/06/26 | 09/06/26 | 10/06/26 | 11/06/26 | 12/06/26 | 15/06/26 | 16/06/26 | 17/06/26 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 10,601 | 10,575 | 10,056 | 9,518 | 9,59 | 9,654 | 9,245 | 9,654 | 9,63 | 9,623 | 9,559 | 9,515 | 9,537 | 9,611 | 9,799 | 9,823 | 9,798 | 9,797 | 9,896 | 9,622 | 9,659 | 9,815 | 9,949 | 9,908 | 9,893 | 10 | 10,229 | 10,179 | 10,195 | 10,112 | 10,102 | 10,044 | 10,051 | 9,987 | 9,96 | 10,048 | 10,078 | 10,135 | 10,139 | 10,063 | 10,026 | 10,035 | 10,075 | 10,191 | 10,159 | 10,212 | 10,204 | 10,083 | 9,995 | 9,949 | 9,969 | 10,058 | 10,126 | 10,024 | 10,213 | 10,346 | 10,125 | 10,017 | 10,224 | 10,147 | 10,128 | 10,072 | 10,111 | 10,152 | 10,025 | 9,985 | 10,021 | 9,773 | 9,869 | 9,778 | 9,7 | 9,724 | 9,777 | 9,825 | 9,845 | 9,925 | 9,94 | 9,958 | 9,935 | 9,892 | 9,948 | 9,994 | 9,972 | 9,95 | 9,915 | 9,877 | 9,822 | 9,817 | 9,813 | 9,805 | 9,835 | 9,871 | 9,858 | 9,807 | 9,766 | 9,779 | 9,767 | 9,76 | 9,793 | 9,853 | 9,775 | 9,872 | 9,906 | 9,86 | 9,958 | 9,914 | 9,942 | 10,033 | 9,984 | 10,012 | 9,908 | 9,908 | 9,963 | 10,054 | 10,097 | 10,046 | 10,08 | 9,895 | 9,907 | 9,989 | 9,974 | 9,939 | 9,939 | 10,373 | 10,257 | 10,312 | 10,361 | 10,33 | 10,498 | 10,589 | 10,71 | 10,757 | 10,877 | 11,012 | 10,933 | 10,816 | 10,814 | 10,848 | 10,621 | 10,625 | 10,703 | 10,771 | 10,785 | 10,97 | 10,957 | 11,097 | 11,019 | 11,186 | 11,142 | 11,1 | 11,107 | 10,874 | 10,875 | 10,953 | 10,927 | 10,989 | 10,967 | 11,017 | 11,077 | 10,963 | 10,963 | 10,825 | 10,967 | 11,036 | 10,923 | 11,008 | 11,087 | 11,158 | 11,105 | 11,187 | 11,392 | 11,407 | 11,508 | 11,535 | 11,718 | 11,763 | 11,653 | 11,728 | 11,745 | 11,807 | 11,738 | 11,588 | 11,718 | 11,728 | 11,848 | 11,906 | 11,98 | 12,156 | 12,232 | 12,425 | 12,422 | 12,522 | 12,872 | 13,207 | 13,19 | 12,961 | 13,161 | 13,354 | 13,384 | 13,406 | 13,32 | 13,13 | 13,121 | 13,066 | 12,905 | 12,687 | 12,919 | 13,069 | 12,778 | 12,735 | 13,542 | 13,147 | 12,868 | 13,212 | 13,138 | 12,766 | 12,789 | 12,825 | 12,831 | 13,128 | 13,015 | 12,601 | 12,648 | 12,489 | 12,516 | 12,613 | 12,732 | 12,794 | 12,962 | 13,107 | 13,122 | 13,341 | 13,253 | 12,965 | 13,081 | 12,977 | 13,014 | 12,964 | 13,035 | 13,028 | 13,121 | 13,054 | 13,061 | 12,928 | 12,774 | 12,37 | 12,328 | 12,445 | 12,467 | 12,445 | 12,425 | 12,481 | 12,615 | 12,538 | 12,703 | 12,887 | 13,021 | 13,095 | 13,117 | 13,077 | 13,12 | 13,155 | 13,189 | 13,227 | 13,241 | 13,196 | 12,953 | 13,031 | 13,049 | 12,886 | 12,946 | 13,023 | 13,295 | 13,274 | 13,387 | 13,601 | 13,814 | 14,063 | 13,971 | 13,644 | 13,512 | 13,522 | 13,55 | 13,561 | 13,675 | 13,655 | 13,625 | 13,617 | 13,684 | 13,877 | 14,012 | 14,008 | 13,933 | 13,8 | 13,856 | 13,866 | 13,576 | 13,623 | 13,759 | 13,819 | 13,803 | 13,865 | 13,904 | 13,822 |
| MESI PRECEDENTI – QUOTAZIONE RAME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/25 | 03/01/25 | 06/01/25 | 07/01/25 | 08/01/25 | 09/01/25 | 10/01/25 | 13/01/25 | 14/01/25 | 15/01/25 | 16/01/25 | 17/01/25 | 20/01/25 | 21/01/25 | 22/01/25 | 23/01/25 | 24/01/25 | 27/01/25 | 28/01/25 | 29/01/25 | 30/01/25 | 31/01/25 | 03/02/25 | 04/02/25 | 05/02/25 | 06/02/25 | 07/02/25 | 10/02/25 | 11/02/25 | 12/02/25 | 13/02/25 | 14/02/25 | 17/02/25 | 18/02/25 | 19/02/25 | 20/02/25 | 21/02/25 | 24/02/25 | 25/02/25 | 26/02/25 | 27/02/25 | 28/02/25 | 03/03/25 | 04/03/25 | 05/03/25 | 06/03/25 | 07/03/25 | 10/03/25 | 11/03/25 | 12/03/25 | 13/03/25 | 14/03/25 | 17/03/25 | 18/03/25 | 19/03/25 | 20/03/25 | 21/03/25 | 24/03/25 | 25/03/25 | 26/03/25 | 27/03/25 | 28/03/25 | 31/03/25 | 01/04/25 | 02/04/25 | 03/04/25 | 04/04/25 | 07/04/25 | 08/04/25 | 09/04/25 | 10/04/25 | 11/04/25 | 14/04/25 | 15/04/25 | 16/04/25 | 17/04/25 | 22/04/25 | 23/04/25 | 24/04/25 | 25/04/25 | 28/04/25 | 29/04/25 | 30/04/25 | 01/05/25 | 02/05/25 | 06/05/25 | 07/05/25 | 08/05/25 | 09/05/25 | 12/05/25 | 13/05/25 | 14/05/25 | 15/05/25 | 16/05/25 | 19/05/25 | 20/05/25 | 21/05/25 | 22/05/25 | 23/05/25 | 27/05/25 | 28/05/25 | 29/05/25 | 30/05/25 | 02/06/25 | 03/06/25 | 04/06/25 | 05/06/25 | 06/06/25 | 09/06/25 | 10/06/25 | 11/06/25 | 12/06/25 | 13/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | 19/06/25 | 20/06/25 | 23/06/25 | 24/06/25 | 25/06/25 | 26/06/25 | 27/06/25 | 30/06/25 | 01/07/25 | 02/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 | 07/07/25 | 08/07/25 | 09/07/25 | 10/07/25 | 11/07/25 | 14/07/25 | 15/07/25 | 16/07/25 | 17/07/25 | 18/07/25 | 21/07/25 | 22/07/25 | 23/07/25 | 24/07/25 | 25/07/25 | 28/07/25 | 29/07/25 | 30/07/25 | 31/07/25 | 01/08/25 | 04/08/25 | 05/08/25 | 06/08/25 | 07/08/25 | 08/08/25 | 11/08/25 | 12/08/25 | 13/08/25 | 14/08/25 | 15/08/25 | 18/08/25 | 19/08/25 | 20/08/25 | 21/08/25 | 22/08/25 | 25/08/25 | 26/08/25 | 27/08/25 | 28/08/25 | 29/08/25 | 01/09/25 | 02/09/25 | 03/09/25 | 04/09/25 | 05/09/25 | 08/09/25 | 09/09/25 | 10/09/25 | 11/09/25 | 12/09/25 | 15/09/25 | 16/09/25 | 17/09/25 | 18/09/25 | 19/09/25 | 22/09/25 | 23/09/25 | 24/09/25 | 25/09/25 | 26/09/25 | 29/09/25 | 30/09/25 | 01/10/25 | 02/10/25 | 03/10/25 | 06/10/25 | 07/10/25 | 08/10/25 | 09/10/25 | 10/10/25 | 13/10/25 | 14/10/25 | 15/10/25 | 16/10/25 | 17/10/25 | 20/10/25 | 21/10/25 | 22/10/25 | 23/10/25 | 24/10/25 | 27/10/25 | 28/10/25 | 29/10/25 | 30/10/25 | 31/10/25 | 03/11/25 | 04/11/25 | 05/11/25 | 06/11/25 | 07/11/25 | 10/11/25 | 11/11/25 | 12/11/25 | 13/11/25 | 14/11/25 | 17/11/25 | 18/11/25 | 19/11/25 | 20/11/25 | 21/11/25 | 24/11/25 | 25/11/25 | 26/11/25 | 27/11/25 | 28/11/25 | 01/12/25 | 02/12/25 | 03/12/25 | 04/12/25 | 05/12/25 | 08/12/25 | 09/12/25 | 10/12/25 | 11/12/25 | 12/12/25 | 15/12/25 | 16/12/25 | 17/12/25 | 18/12/25 | 19/12/25 | 22/12/25 | 23/12/25 | 24/12/25 | 29/12/25 | 30/12/25 | 31/12/25 | 02/01/26 | 05/01/26 | 06/01/26 | 07/01/26 | 08/01/26 | 09/01/26 | 12/01/26 | 13/01/26 | 14/01/26 | 15/01/26 | 16/01/26 | 19/01/26 | 20/01/26 | 21/01/26 | 22/01/26 | 23/01/26 | 26/01/26 | 27/01/26 | 28/01/26 | 29/01/26 | 30/01/26 | 02/02/26 | 03/02/26 | 04/02/26 | 05/02/26 | 06/02/26 | 09/02/26 | 10/02/26 | 11/02/26 | 12/02/26 | 13/02/26 | 16/02/26 | 17/02/26 | 18/02/26 | 19/02/26 | 20/02/26 | 23/02/26 | 24/02/26 | 25/02/26 | 26/02/26 | 27/02/26 | 02/03/26 | 03/03/26 | 04/03/26 | 05/03/26 | 06/03/26 | 09/03/26 | 10/03/26 | 11/03/26 | 12/03/26 | 13/03/26 | 16/03/26 | 17/03/26 | 18/03/26 | 26/03/26 | 27/03/26 | 30/03/26 | 31/03/26 | 01/04/26 | 02/04/26 | 07/04/26 | 08/04/26 | 09/04/26 | 10/04/26 | 13/04/26 | 14/04/26 | 15/04/26 | 16/04/26 | 17/04/26 | 20/04/26 | 21/04/26 | 22/04/26 | 23/04/26 | 24/04/26 | 27/04/26 | 28/04/26 | 29/04/26 | 30/04/26 | 01/05/26 | 04/05/26 | 05/05/26 | 06/05/26 | 07/05/26 | 08/05/26 | 11/05/26 | 12/05/26 | 13/05/26 | 14/05/26 | 15/05/26 | 18/05/26 | 19/05/26 | 20/05/26 | 21/05/26 | 22/05/26 | 26/05/26 | 27/05/26 | 28/05/26 | 29/05/26 | 01/06/26 | 02/06/26 | 03/06/26 | 04/06/26 | 05/06/26 | 08/06/26 | 09/06/26 | 10/06/26 | 11/06/26 | 12/06/26 | 15/06/26 | 16/06/26 | 17/06/26 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 10,033 | 10,071 | 10,171 | 10,178 | 10,241 | 10,344 | 10,378 | 10,464 | 10,457 | 10,411 | 10,562 | 10,535 | 10,416 | 10,411 | 10,384 | 10,346 | 10,448 | 10,224 | 10,154 | 10,16 | 10,26 | 10,253 | 10,287 | 10,355 | 10,297 | 10,506 | 10,621 | 10,684 | 10,629 | 10,612 | 10,684 | 11,08 | 10,528 | 10,548 | 10,721 | 10,801 | 10,754 | 10,745 | 10,69 | 10,748 | 10,655 | 10,671 | 10,605 | 10,558 | 10,569 | 10,59 | 10,545 | 10,434 | 10,447 | 10,622 | 10,6 | 10,601 | 10,587 | 10,663 | 10,752 | 10,817 | 10,734 | 10,891 | 10,896 | 10,837 | 10,736 | 10,743 | 10,584 | 10,601 | 10,575 | 10,056 | 9,518 | 9,59 | 9,654 | 9,245 | 9,654 | 9,63 | 9,623 | 9,559 | 9,515 | 9,537 | 9,611 | 9,799 | 9,823 | 9,798 | 9,797 | 9,896 | 9,622 | 9,659 | 9,815 | 9,949 | 9,908 | 9,893 | 10 | 10,229 | 10,179 | 10,195 | 10,112 | 10,102 | 10,044 | 10,051 | 9,987 | 9,96 | 10,048 | 10,078 | 10,135 | 10,139 | 10,063 | 10,026 | 10,035 | 10,075 | 10,191 | 10,159 | 10,212 | 10,204 | 10,083 | 9,995 | 9,949 | 9,969 | 10,058 | 10,126 | 10,024 | 10,213 | 10,346 | 10,125 | 10,017 | 10,224 | 10,147 | 10,128 | 10,072 | 10,111 | 10,152 | 10,025 | 9,985 | 10,021 | 9,773 | 9,869 | 9,778 | 9,7 | 9,724 | 9,777 | 9,825 | 9,845 | 9,925 | 9,94 | 9,958 | 9,935 | 9,892 | 9,948 | 9,994 | 9,972 | 9,95 | 9,915 | 9,877 | 9,822 | 9,817 | 9,813 | 9,805 | 9,835 | 9,871 | 9,858 | 9,807 | 9,766 | 9,779 | 9,767 | 9,76 | 9,793 | 9,853 | 9,775 | 9,872 | 9,906 | 9,86 | 9,958 | 9,914 | 9,942 | 10,033 | 9,984 | 10,012 | 9,908 | 9,908 | 9,963 | 10,054 | 10,097 | 10,046 | 10,08 | 9,895 | 9,907 | 9,989 | 9,974 | 9,939 | 9,939 | 10,373 | 10,257 | 10,312 | 10,361 | 10,33 | 10,498 | 10,589 | 10,71 | 10,757 | 10,877 | 11,012 | 10,933 | 10,816 | 10,814 | 10,848 | 10,621 | 10,625 | 10,703 | 10,771 | 10,785 | 10,97 | 10,957 | 11,097 | 11,019 | 11,186 | 11,142 | 11,1 | 11,107 | 10,874 | 10,875 | 10,953 | 10,927 | 10,989 | 10,967 | 11,017 | 11,077 | 10,963 | 10,963 | 10,825 | 10,967 | 11,036 | 10,923 | 11,008 | 11,087 | 11,158 | 11,105 | 11,187 | 11,392 | 11,407 | 11,508 | 11,536 | 11,718 | 11,763 | 11,653 | 11,728 | 11,745 | 11,807 | 11,738 | 11,588 | 11,718 | 11,728 | 11,848 | 11,906 | 11,98 | 12,156 | 12,232 | 12,425 | 12,422 | 12,522 | 12,872 | 13,207 | 13,19 | 12,961 | 13,161 | 13,354 | 13,384 | 13,406 | 13,32 | 13,13 | 13,121 | 13,066 | 12,905 | 12,687 | 12,919 | 13,069 | 12,778 | 12,735 | 13,542 | 13,147 | 12,868 | 13,212 | 13,138 | 12,766 | 12,789 | 12,825 | 12,831 | 13,128 | 13,015 | 12,601 | 12,648 | 12,489 | 12,516 | 12,613 | 12,732 | 12,794 | 12,962 | 13,107 | 13,122 | 13,341 | 13,253 | 12,965 | 13,081 | 12,977 | 13,014 | 12,964 | 13,035 | 13,028 | 13,121 | 13,054 | 13,061 | 12,928 | 12,774 | 12,37 | 12,328 | 12,445 | 12,467 | 12,445 | 12,425 | 12,481 | 12,615 | 12,538 | 12,703 | 12,887 | 13,021 | 13,095 | 13,117 | 13,077 | 13,12 | 13,155 | 13,189 | 13,227 | 13,241 | 13,196 | 12,953 | 13,031 | 13,049 | 12,886 | 12,946 | 13,023 | 13,295 | 13,274 | 13,387 | 13,601 | 13,814 | 14,063 | 13,971 | 13,644 | 13,512 | 13,522 | 13,55 | 13,561 | 13,675 | 13,655 | 13,625 | 13,617 | 13,684 | 13,877 | 14,012 | 14,008 | 13,933 | 13,8 | 13,856 | 13,866 | 13,576 | 13,623 | 13,759 | 13,819 | 13,803 | 13,865 | 13,904 | 13,822 |
| MESI PRECEDENTI – QUOTAZIONE LME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
