rame nudo in verghe
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI E CRUDO IN VERGHE PER CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE.
Rame ACR Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. P = 0,0015 ÷ 0,040%) – stato fisico secondo EN 12735-1:2020, ricotto in rotoli (R220) e crudo in verghe (R290) – residuo carbonioso <0,34 mg/dm². Tolleranze ed eccentricità sono conformi alla norma EN 12735-1:2020 e le estremità sono sigillate come da ASTM B280. La superficie interna del tubo è particolarmente lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna viene assicurata mediante la sigillazione delle estremità di ogni tubo.
- Impianti split-system
- Impianti di condizionamento di grande portata quali: VRV, VRF, Multisplit e Chiller
- Impianti di refrigerazione alimentare (banchi frigo, serpentine di raffreddamento, distributori acqua potabile, macchine per gelato…)
- Altri impianti industriali
| Diametro esterno tubo | Spessore tubo in rotoli | Spessore tubo in verghe | Lunghezza rotoli | Lunghezza verghe | Pr. esercizio tubo ricotto in rotoli | Pr. esercizio tubo ricotto in verghe | Disp. LWC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Pollici | mm | mm | m | m | mm | MPa | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 50 | 5 | 18,70 | 24,65 | ||||||||
| 6,35 | ¼” | 0,8 | 1 | 1 | 50 | 5 | 14,14 | 17,67 | 23,29 | • | ||||
| 9,52 | 3/8″ | 0,8 | 1 | 1 | 50 | 5 | 9,42 | 11,79 | 15,54 | • | ||||
| 10 | 1 | 1 | 50 | 5 | 11,22 | 14,79 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 50 | 5 | 9,35 | 12,33 | ||||||||
| 12,70 | ½” | 0,8 | 1 | 1 | 50 | 5 | 7,07 | 8,83 | 11,65 | • | ||||
| 14 | 1 | 1 | 50 | 5 | 8,01 | 10,56 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 50 | 5 | 7,48 | 9,86 | ||||||||
| 15,875 | 5/8” | 1 | 1 | 50 | 5 | 7,07 | 9,32 | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 50 | 5 | 7,01 | 9,24 | ||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1,5 | 50 | 5 | 6,23 | 8,22 | 12,33 | ||||||
| 19,05 | 3/4” | 1 | 1 | 25 | 5 | 5,89 | 7,76 | • | ||||||
| 22 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 25 | 5 | 5,10 | 7,65 | 6,72 | 10,08 | ||||
| 22,225 | 7/8” | 1 | 1 | 25 | 5 | 5,05 | 6,65 | • | ||||||
| 25,4 | 1” | 1 | 1,5 | 5 | 5,28 | 7,92 | ||||||||
| 28 | 1 | 1,5 | 5 | 5,18 | ||||||||||
| 28,575 | 1”1/8 | 1 | 5 | 5,18 | ||||||||||
| 31,75 | 1”1/4 | 1 | 5 | 4,66 | 6,99 | |||||||||
| 34,925 | 1”3/8 | 1 | 5 | 4,23 | 6,35 | |||||||||
| 35 | 1 | 5 | 4,23 | 6,34 | ||||||||||
| 38,1 | 1”1/2 | 1 | 5 | 3,88 | 5,31 | |||||||||
| 41,28 | 1”5/8 | 1 | 5 | 3,54 | 5,31 | |||||||||
| 42 | 1 | 5 | 3,52 | 5,28 | ||||||||||
| 54 | 5 | 4,11 | ||||||||||||
altri prodotti del settore
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 22,22 mm
Euroclass
Euroclass BL s2 d0
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 22,22 mm
Euroclass
Euroclass BL s2 d0
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 15,87 mm
Euroclass
Euroclass BL s1 d0
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 15,87 mm
Euroclass
Euroclass BL s2 d0
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 22,22 mm
Euroclass
Euroclass BL s2 d0
Campi di Utilizzo
Per tutti gli impianti che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 22, 22 mm
Euroclass
Euroclass BL s1 d0.
Campi di Utilizzo
Condizionamento, refrigerazione, pompe di calore.
Diametro Tubo
Ø 6,35 – 22,22 mm
Euroclass
Euroclass BL s1 d0



